![]() 【PS】女主人公(リアル) | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 112 | 109 | 118 | 106 | 91 | 80 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇A | 36 | 強気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | ■切り払い1:Lv1■切り払い2:Lv5■切り払い3:Lv10■切り払い4:Lv15■切り払い5:Lv19■切り払い6:Lv24■切り払い7:Lv29■切り払い8:Lv34■ニュータイプ:Lv17 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】女主人公(スーパー) | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 95 | 99 | 103 | 101 | 91 | 100 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇A | 40 | 超強気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | ■切り払い1:Lv1■切り払い2:Lv5■切り払い3:Lv10■切り払い4:Lv15■底力:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】男主人公(リアル) | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 105 | 106 | 116 | 106 | 92 | 80 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇A | 35 | 強気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | ■切り払い1:Lv1■切り払い2:Lv5■切り払い3:Lv10■切り払い4:Lv15■切り払い5:Lv22■切り払い6:Lv27■切り払い7:Lv31■切り払い8:Lv37■ニュータイプ:Lv17 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】男主人公(スーパー) | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 95 | 103 | 101 | 101 | 91 | 100 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇A | 40 | 超強気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | ■切り払い1:Lv1■切り払い2:Lv5■切り払い3:Lv10■切り払い4:Lv15■底力:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】ギリアム=イェーガー | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 122 | 115 | 128 | 108 | 91 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 39 | 超強気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | ■切り払い1:Lv1■切り払い2:Lv2■切り払い3:Lv5■切り払い4:Lv11■切り払い5:Lv21■切り払い6:Lv31 |
|---|
| 気合(01) | 必中(02) | ひらめき(03) | 熱血(06) | 再動(20) | 復活(31) |
| ひとこと |
|---|
| 味方ではあるが、正直邪魔な場面が多い。 |
![]() 【PS】サフィーネ=グレイス | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 108 | 102 | 126 | 102 | 87 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇B | 43 | 超強気 | 小山茉美 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| ド根性(01) | 気合(02) | 熱血(08) | 幸運(15) | 激励(25) | 復活(38) |
| ひとこと |
|---|
| 復活係。 |
![]() 【PS】シュウ=シラカワ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 123 | 114 | 127 | 118 | 89 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 41 | 普通 | 子安武人 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 気合(01) | 隠れ身(02) | ド根性(09) | 幸運(17) | 威圧(29) | 熱血(43) |
| ひとこと |
|---|
| 最終シナリオで分岐によっては仲間になる。しかしそこまで行くとすでにメンバーは固定されているため、管理人は使わなかった。 |
![]() 【PS】テュッティ=ノールバック | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 112 | 108 | 129 | 99 | 88 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海A宇B | 42 | 普通 | 井上喜美子 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| ひらめき(01) | 集中(02) | 信頼(05) | 愛(08) | 激励(24) | 熱血(49) |
| ひとこと |
|---|
| マップ兵器の使い勝手がかなり悪い。孤立する移動力もなければ、孤立した後の装甲もない。宇宙適正Bも痛い。使うならまずは2回行動できるようにするか、激励係として生涯をまっとうするかのどちらか。 |
![]() 【PS】ホワン=ヤンロン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 111 | 107 | 123 | 107 | 88 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇B | 42 | 強気 | 井上和彦 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 気合(01) | 集中(01) | 根性(02) | ひらめき(14) | てかげん(16) | 熱血(42) |
| ひとこと |
|---|
| マップ兵器の使い勝手が良く、てかげんもあり、幸運持ちへのパサーとして非常に優秀。熱血も早く覚える。 |
![]() 【PS】マサキ=アンドー | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 122 | 106 | 131 | 109 | 90 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇A | 40 | 超強気 | 緑川光 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 加速(01) | ひらめき(02) | 集中(05) | 気合(10) | てかげん(20) | 熱血(52) |
| ひとこと |
|---|
| 幸運あれば良かったが、てかげんでもまあよし。幸運持ちへのパサーにしよう。熱血がかなり遅いが、マップ兵器で一気に覚えさせた方が良い。 |
![]() 【PS】ミオ=サスガ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 114 | 109 | 127 | 97 | 89 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 41 | 弱気 | かないみか | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 気合(01) | 集中(01) | 脱力(10) | 覚醒(27) | 友情(31) | 熱血(42) |
| ひとこと |
|---|
| 覚醒があるが、とにかく2回行動を早くできるようにしよう。宇宙適正もAで、地中にも潜れるので結構使える。 |
![]() 【PS】モニカ=ビルセイア | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 98 | 99 | 118 | 80 | 88 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海A宇B | 42 | 弱気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 幸運(01) | ひらめき(04) | 愛(10) | 気合(18) | 補給(37) | 再動(42) |
| ひとこと |
|---|
| 最終シナリオ前にシュウ、サフィーネとともに味方になる。 |
![]() 【PS】リューネ=ゾルダーク | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 118 | 102 | 132 | 100 | 89 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海C宇A | 41 | 超強気 | 日高奈留美 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| ド根性(01) | ひらめき(04) | 気合(09) | 鉄壁(31) | 愛(36) | 熱血(54) |
| ひとこと |
|---|
| 熱血がかなり遅いが、マップ兵器で一気に覚えさせた方が良い。 |












