シナリオ攻略
(※PS版の攻略内容です)
自軍6ターン目でロフ、ゼブ、セティ3人がそろっているとき、メキボスが登場し、停戦を提案し、3将軍のみそろって撤退します。つまり資金を稼ぎたい(撤退させたくない)なら5ターン目までにロフかゼブを倒す必要があります。- 敵軍3ターン目に増援がありますが、自軍3ターン目までに全滅させればその時点でシナリオ終了です。
- 敵軍5ターン目に増援がありますが、自軍5ターン目までに全滅させればその時点でシナリオ終了です。
隠しアイテム
|
|
敵ユニット一覧
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 1機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】グロフィス=ラクレイン | 48 | 〇 | 16000 | 495 |
| 初 | 【PS】ゼラニオ | 1機 | 35200 | 4段階 | 8 | 7(荷電粒子ビーム砲【B】) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 43 | 〇 | 20000 | 446 |
| 初 | 【PS】ゲイオス=グルード | 1機 | 33200 | 4段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 43 | 〇 | 10000 | 446 |
| 初 | 【PS】レストグランシュ | 1機 | 8200 | 4段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 43 | 〇 | 7000 | 392 |
| 初 | 【PS】グラシドゥ=リュ | 1機 | 6200 | 4段階 | 8 | 9(マスドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 42 | 〇 | 6000 | 372 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 初 | 【PS】レストレイル | 1機 | 5700 | 4段階 | 8 | 7(ダブルキャノン) | 【PS】ゲスト兵士 | 42 | 〇 | 5000 | 320 |
| 初 | 【PS】カレイツェド | 1機 | 4600 | 4段階 | 7 | 8(大口径ビーム砲【B】) | 【PS】ゲスト兵士 | 42 | 〇 | 4000 | 290 |
| 初 | 【PS】円盤獣ジンジン | 1機 | 7700 | 4段階 | 8 | 6(ベガトロンビーム) | 【PS】超人工知能 | 42 | – | 2200 | 268 |
| 初 | 【PS】円盤獣デキデキ | 1機 | 7800 | 4段階 | 8 | 6(シールドブーメラン) | 【PS】人工知能改 | 42 | – | 2300 | 238 |
| 初 | 【PS】円盤獣ゴスゴス | 1機 | 7700 | 4段階 | 7 | 6(大型ミサイル) | 【PS】人工知能改 | 42 | – | 1500 | 228 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 初 | 【PS】円盤獣ギルギル | 1機 | 7200 | 4段階 | 7 | 6(レーザー) | 【PS】人工知能改 | 42 | – | 1500 | 228 |
| 初 | 【PS】マザーバーン | 1機 | 31200 | 4段階 | 7 | 7(巨大ベガトロンビーム砲) | 【PS】エリート兵 | 42 | 〇 | 9500 | 270 |
| 初 | 【PS】バウ(MS) | 1機 | 3400 | 4段階 | 8 | 6(ビームライフル【B】) | 【PS】エリート兵 | 42 | 〇 | 2200 | 270 |
| 初 | 【PS】ミニフォー | 1機 | 2200 | 4段階 | 7 | 4(ベガトロンビーム砲) | 【PS】エリート兵 | 42 | 〇 | 600 | 190 |
| 敵3 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 1機 | 49500 | 5段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】ゼブリーズ=フルシュワ | 47 | 〇 | 16000 | 491 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 敵3 | 【PS】ゼラニオ | 1機 | 35200 | 4段階 | 8 | 7(荷電粒子ビーム砲【B】) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 43 | 〇 | 20000 | 446 |
| 敵3 | 【PS】ゲイオス=グルード | 2機 | 33200 | 4段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 43 | 〇 | 10000 | 446 |
| 敵3 | 【PS】レストグランシュ | 2機 | 8200 | 4段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 43 | 〇 | 7000 | 392 |
| 敵3 | 【PS】グラシドゥ=リュ | 2機 | 6200 | 4段階 | 8 | 9(マスドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 42 | 〇 | 6000 | 372 |
| 敵3 | 【PS】レストレイル | 2機 | 5700 | 4段階 | 8 | 7(ダブルキャノン) | 【PS】ゲスト兵士 | 42 | 〇 | 5000 | 320 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 敵3 | 【PS】カレイツェド | 1機 | 4600 | 4段階 | 7 | 8(大口径ビーム砲【B】) | 【PS】ゲスト兵士 | 42 | 〇 | 4000 | 290 |
| 敵5 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 1機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】ジュスティヌ=シャフラワース | 47 | 〇 | 16000 | 490 |
| 敵5 | 【PS】ゲイオス=グルード | 2機 | 33500 | 5段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 43 | 〇 | 10000 | 446 |
| 敵5 | 【PS】レストグランシュ | 1機 | 8800 | 6段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 43 | 〇 | 7000 | 416 |
| 敵5 | 【PS】レストグランシュ | 2機 | 8500 | 5段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 43 | 〇 | 7000 | 392 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 敵5 | 【PS】グラシドゥ=リュ | 2機 | 6800 | 6段階 | 8 | 9(マスドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 42 | 〇 | 6000 | 372 |
| 敵5 | 【PS】レストレイル | 2機 | 6300 | 6段階 | 8 | 7(ダブルキャノン) | 【PS】ゲスト兵士 | 42 | 〇 | 5000 | 320 |
| 敵5 | 【PS】カレイツェド | 1機 | 5200 | 6段階 | 7 | 8(大口径ビーム砲【B】) | 【PS】ゲスト兵士 | 42 | 〇 | 4000 | 290 |
↓横スクロールできます。




