
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 6500 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 水空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 30 | (同) |
| 装甲 | 500 | (同) |
| 限界 | 180 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇B | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 2000 | (同) |
| 経験値 | 90 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動波 | 800 | 1~6 | -10% | – | 25 | 空A陸A海B宇- | – | -10% | – | – |
| ムチ | 1220 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ドリル | 1380 | 1 | +4% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 破壊光線 | 2100 | 1~6 | -20% | 18 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動波 | 800 | 1~6 | -10% | – | 25 | 空A陸A海B宇- | – | -10% | – | – |
| ムチ | 1220 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ドリル | 1380 | 1 | +4% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 破壊光線 | 2100 | 1~6 | -20% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|