![]() 【PS】アマンダラ=カマンダラ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 135 | 120 | 125 | 110 | 90 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇A | 40 | 超強気 | (なし) | 246 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】アントン=ランド | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 119 | 115 | 127 | 115 | 87 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 43 | 普通 | (なし) | 204 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】オルドナ=ポセイダル | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 122 | 119 | 123 | 109 | 89 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇A | 41 | 超強気 | (なし) | 242 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】テッド=デビラス | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 125 | 125 | 125 | 110 | 86 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 44 | 普通 | (なし) | 219 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】ネイ=モー=ハン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 120 | 128 | 117 | 88 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇A | 42 | 超強気 | (なし) | 238 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】バーン=ガニア=キラーズ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 127 | 110 | 124 | 110 | 86 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 44 | 普通 | (なし) | 221 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】ヘッケラー=マウザー | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 119 | 109 | 127 | 115 | 87 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 43 | 超強気 | (なし) | 205 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】マフ=マクトミン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 123 | 115 | 128 | 116 | 87 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 43 | 強気 | (なし) | 220 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■切り払い4:Lv25 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】リィリィ=ハッシー | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 117 | 118 | 129 | 118 | 88 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海C宇A | 42 | 超強気 | (なし) | 224 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【PS】リョクレイ=ロン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 124 | 118 | 128 | 116 | 87 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海D宇A | 43 | 普通 | (なし) | 218 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |















